Publication: Relación que existe entre los cuidados de enfermería y la neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva, en pacientes de una unidad de cuidados intensivos
dc.contributor.author | Romero, Gisela Marisel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:10:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T18:10:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el principal objetivo de determinar la relación que existe entre los cuidados de enfermería y la neumonía asociada a la Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) en los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de gestión pública provincial. Este estudio descriptivo-transversal con abordaje cuantitativo se realizó sobre una unidad de análisis conformada por 39 enfermeros, que brindaron cuidados a pacientes que requirieron de VMI en dicho servicio, en el período enero-marzo de 2022. Para ello se evaluó el conocimiento de las medidas propuestas por el care-Bundle (paquete de medidas) para la prevención de la Neumonía Asociadas a la Ventilación Mecánica Invasiva (NAVMI), mediante un instrumento (cuestionario multiple-choice), que evalúa el conocimiento que el personal de enfermería posee sobre las medidas de prevención de la NAV. Este cuestionario se aplicó a todo el personal de enfermería que tenía a su cargo la atención a pacientes con requerimiento de ventilación mecánica invasiva (VMI). Se estima conocer el grado de adherencia a las normas de bioseguridad y protocolos de prevención de NAV, ya que la concientización del equipo de enfermería para su implementación es el principal recurso para mejorar el cuidado, la recuperación y la calidad de vida de los pacientes. | |
dc.description.fil | Fil: Romero, Gisela Marisel. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 40 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/443 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Neumonía | |
dc.subject | Ventilación Mecánica Invasiva | |
dc.subject | Paquetes de Medidas | |
dc.subject | Prevención | |
dc.title | Relación que existe entre los cuidados de enfermería y la neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva, en pacientes de una unidad de cuidados intensivos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMERO-Gisela(2023)RelaciónEntreLosCuidados.pdf
- Size:
- 739.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: