Publication: Criterios e instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 2 a 6 años de edad del noreste argentino.
dc.contributor.advisor | Burzac, David Alejandro | |
dc.contributor.author | Aguilar, Jenifer Karina | |
dc.contributor.author | Chavez, Ricardo Ariel | |
dc.coverage.spatial | Santa Fe (Argentina) | |
dc.coverage.temporal | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T14:40:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T14:40:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final tuvo como objetivo general, interpretar los criterios e instrumentos utilizados por el profesional psicomotrocista que trabaja en equipos interdisciplinarios, para evaluar riesgos en el desarrollo psicomotor en niños y niñas entre 2 a 6 años de edad que acuden a consultorios e instituciones privadas en la región del noreste argentino en el año 2023. Para ello, se pudieron cumplimentar los objetivos delimitados a través de la realización de entrevistas semiestructuradas y la observación participante a profesionales de la psicomotricidad que se dedican al ámbito clínico en instituciones educativas y que se desempeñan en equipos interdisciplinarios realizando procesos de evaluación del campo de la psicomotricidad en la región del Noroeste Argentino (NOA). En relación a los criterios de la evaluación psicomotriz, se puede sostener que cada profesional se posiciona en diferentes lineamientos, pero toman como herramienta inicial la historia clínica, que es articulada con especialistas de la pediatría, de enfermería neonatología y/o de la primera infancia, debido a que ya tienen en cuenta los estándares de los hitos del desarrollo, antecedentes pre- intra y pos- uterinos y las relaciones vinculares primarias. En cuanto a la selección de los instrumentos de evaluación, lo hacen en base a lo detallado en la historia clínica del niño o niña en cuestión y sus relaciones sociales, culturales y afectivas. Los instrumentos varían de acuerdo a la postura teórica- práctica que tiene cada profesional, pero de la muestra total coinciden en la guía de la observación de los parámetros psicomotores siendo una herramienta esencial para detectar alteraciones en el desarrollo psicomotor del niño donde se puede observar reflejados datos cualitativos de forma exhaustiva, además tienen en cuenta pesquisas y entrevistas, siendo poco usuales el uso de test o escalas estandarizadas. | |
dc.description.fil | Fil: Aguilar, Jenifer Karina. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud ; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Chavez, Ricardo Ariel. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud ; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/686 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTOR | |
dc.subject | EVALUACIÓN PSICOMOTRÍZ | |
dc.subject | PERFIL PSICOMOTOR | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.title | Criterios e instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 2 a 6 años de edad del noreste argentino. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Psicomotricidad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AGUILAR-Jenifer(2024)CriteriosEInstrumentosDeEvaluación.pdf
- Size:
- 709.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: