Publication: Uso de recursos de comunicación alternativa y/o aumentativa con niños con discapacidad intelectual en la ciudad de Paraná, Entre Ríos
dc.contributor.advisor | Cipriani, Irina | |
dc.contributor.author | Golpe, Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T20:51:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T20:51:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Cuando hablamos de comunicación alternativa y/o aumentativa (CAA) nos referimos a los sistemas, estrategias y herramientas de comunicación que remplazan o complementan al habla natural de las personas. Por lo tanto, estas herramientas sirven de ayuda para los niños con discapacidad intelectual que presentan dificultades en la comunicación verbal, dependiendo de sus capacidades cognitivas, motoras, y meramente comunicativas. Cuando nos preguntamos qué recursos de CAA son los más utilizados en estos niños, nos encontramos con que hay escasas investigaciones sobre el tema. Actualmente en nuestro país no hay demasiada información al respecto, por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo identificar qué recursos de comunicación alternativa y/o aumentativa conocen y utilizan profesionales de diferentes equipos terapéuticos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, con niños con discapacidad intelectual de entre 4 y 8 años de edad. Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo, transversal y de campo. Como método de obtención de datos se realizaron encuestas dirigidas a profesionales de la salud de diferentes equipos terapéuticos de la ciudad de Paraná, entre los cuales se encuentran fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, kinesiólogos y psicólogos, que trabajan o han trabajado con niños con discapacidad intelectual de entre 4 a 8 años que utilizan algún recurso de CAA para comunicarse. A partir de las encuestas tomadas, se arribó a los siguientes resultados: los recursos de CAA más conocidos y utilizados por los diferentes profesionales encuestados son los pictogramas, siendo éstos utilizados con mayor frecuencia para que el niño pueda trasmitir un mensaje más que para comprenderlo. Por otra parte, teniendo en cuenta los demás recursos de CAA más utilizados por los profesionales, se puede apreciar que son más usados los recursos de CAA de baja tecnología que los de alta tecnología. | |
dc.description.fil | Fil: Golpe, Milagros. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/354 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Uso de recursos de comunicación alternativa y/o aumentativa con niños con discapacidad intelectual en la ciudad de Paraná, Entre Ríos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Fonoaudiología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GOLPE-Milagros(2022)UsoRecursosDeComunicaciónAlternativa.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: