Publication: Impacto de la pandemia Covid-19 en mamografías realizadas en clínica Sunchales "Dr. Plácido Tita", en el año 2020
dc.contributor.advisor | Irasuegui, Liliana | |
dc.contributor.author | Demarchi, Julieta | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:42:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T17:42:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A fines del año 2019, en la ciudad de Wuhan (China), se descubrieron los primeros casos de un nuevo Coronavirus, una enfermedad altamente infecciosa, con manifestaciones clínicas de diferente gravedad y en algunos casos la progresión a SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo). Esta enfermedad es conocida actualmente como COVID-19, presenta una alta tasa de mortalidad y se ha extendido globalmente. Por tal motivo el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró estado de pandemia, por la rápida diseminación en todo el mundo. El primer caso en Argentina se confirmó el 03 de marzo de 2020, por ello el Gobierno Nacional Argentino tomó diferentes medidas para detener la propagación de este virus altamente mortal. Estas medidas y el confinamiento han provocado la imposibilidad de la atención normal de los pacientes en clínicas y hospitales durante varias semanas. La ciudad de Sunchales no fue excepción de la pandemia ya que el primer caso se comprobó a fines de septiembre de 2020, generando pánico en los ciudadanos, lo que provocó la disminución de las consultas médicas. Sin duda la pandemia por SARS-CoV-2, además de causar una grave crisis sanitaria, ha interferido en el control y el tratamiento habitual de otras enfermedades graves y con gran incidencia, como el cáncer de mama. No hay que olvidar que esta neoplasia maligna, es la más frecuente entre las mujeres y la primera causa de fallecimientos por cáncer entre las mismas. Por ello es importante que las mujeres acudan a los servicios de salud y se realicen controles anuales. | |
dc.description.fil | Fil: Demarchi, Julieta. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/347 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Coronavirus | |
dc.subject | Enfermedad Infecciosa | |
dc.subject | Sars-Cov-2 | |
dc.subject | Organización Mundial de la Salud | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Cáncer de mama | |
dc.subject | Sunchales | |
dc.subject | Controles Anuales | |
dc.title | Impacto de la pandemia Covid-19 en mamografías realizadas en clínica Sunchales "Dr. Plácido Tita", en el año 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Bioimágenes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DEMARCHI-Julieta(2023)ImpactoPandemiaCOVID.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: