Publication: Correlación existente entre la alianza terapéutica y el juego en niños de 3 a 5 años que asisten a terapia ocupacional
dc.contributor.advisor | Maletti, Cecilia | |
dc.contributor.author | Innocenti, Candela | |
dc.coverage.spatial | Rafaela, Santa Fe' | |
dc.coverage.temporal | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T12:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T12:11:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo general Determinar la correlación existente entre la alianza terapéutica y el juego en niños de 3 a 5 años que asisten a terapia ocupacional en Kairós y Alpi en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, durante el año 2023-2024. El estudio se enmarcó en el prototipo de investigación cualitativa, descriptivo correlacional, con un diseño de campo no experimental, bajo la modalidad de Modelos de Intervención Profesional como lo explicita la resolución Nª 002/16, articulo 21. La población estuvo conformada por profesionales de terapia ocupacional que desempeñan su labor en el centro terapéutico Kairos y el centro de rehabilitación integral Alpi con niños de 3 a 5 años. La muestra estuvo constituida por la totalidad de la población, siendo de tipo censal. Para la recolección de la información se utilizó la entrevista de manera presencial a los cinco terapeutas ocupacionales de los espacios de Kairós (3) y Alpi (2), el instrumento fue un cuestionario realizado y conformado por 8 preguntas abiertas, de respuestas semiestructuradas y un cuestionario tipo Likert de 6 afirmaciones con cinco alternativas de respuestas: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, y cuatro dimensiones: Conocimiento, ítems (1 al 3); La alianza terapéutica en la formación profesional, ítems (4 y 11); el uso terapéutico del yo, ítems (9,10,13 y 14); relación entre la alianza terapéutica y desempeño ocupacional , ítems( 8 y 12), volición, ítems (5 al 6) y propósito, ítem (7). La validez del instrumento se realizó a través del método Juicio de Experto. El método que se utilizo fue cualitativo. Los datos encontrados se analizaron a través del modelo estadístico del programa de Excel, Microsoft para Windows. Del análisis de los resultados se concluye que existe una relación entre la alianza terapéutica y el desempeño del juego en niños de 3 a 5 años que asisten a terapia ocupacional en Kairos y Alpi en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, durante el año 2023-2024. Queda a disposición de las universidades a partir de la formulación o reformulación de los planes de estudio para futuros egresados de la carrera de terapia ocupacional, tener en cuenta los datos obtenidos para revalorizar la construcción de vínculos desde un enfoque intencional, considerando los intereses de las personas, la capacidad de desempeño y la motivación, siendo así un puente generador de un cambio que permita a los niños alcanzar una mayor independencia y bienestar. | |
dc.description.fil | Fil: Innocenti, Candela. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 72 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/670 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | JUEGO | |
dc.subject | TERAPIA OCUPACIONAL | |
dc.subject | NIÑEZ | |
dc.subject | ALIANZA TERAPÉUTICA | |
dc.subject | RAFAELA | |
dc.title | Correlación existente entre la alianza terapéutica y el juego en niños de 3 a 5 años que asisten a terapia ocupacional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Terapia Ocupacional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INNOCENTI-Candela(2024)CorrelaciónExistenteEntreLaAlianza.pdf
- Size:
- 13.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: