Publication: Determinación de la causa raíz de los fallos detectados durante el envasado de fórmulas lácteas en llenadora A3CF en envases de 200 cc.
dc.contributor.advisor | Ambrosini, Sergio Gabriel | |
dc.contributor.author | Pajón, José Gabriel | |
dc.coverage.temporal | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T15:27:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T15:27:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se basó en una Intervención Profesional realizada en una industria láctea inserta en el corazón de la cuenca lechera argentina. Esta industria elabora preparados lácteos esterilizados y envasados asépticamente para niños de diferentes edades por lo cual, y dado la población a la que está dirigido el producto, se elabora con el mayor de los cuidados. A pesar de ello, se comenzó a detectar un gran incremento de producto inestéril durante el proceso de liberación. En un período de tiempo relativamente corto, se comenzó a recibir un aumento significativo de los reclamos por parte de los consumidores. En respuesta, se realizaron diferentes tipos de análisis para determinar la causa de los fallos detectados durante la producción de las fórmulas lácteas de 200 cm3 envasadas asépticamente en llenadora A3CF (A3 Compact Flex). Se estableció como hipótesis que la contaminación se circunscribía a la envasadora, más precisamente al entorno de mandíbulas donde se producirían pequeñas aperturas en el tubo formador de los envases, sumado al cambio del material, desencadenándose una serie de eventos que culminarían en envases inestériles. Los fallos se validaron aplicando un Análisis de Causa Raíz (ACR) por lo que el proveedor del sistema de envasado realizó las reformas correspondientes de modo de minimizar las pequeñas aperturas del tubo formador de envases evitando el efecto de succión. Las modificaciones in-situ produjeron una reducción de los envases inestériles y, en consecuencia, de los reclamos de clientes. | |
dc.description.fil | Fil: Pajón, José Gabriel. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud ; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 58 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/692 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | ENVASADO | |
dc.subject | LÁCTEOS | |
dc.subject | A3CF | |
dc.subject | LLENADORA | |
dc.subject | FALLOS | |
dc.title | Determinación de la causa raíz de los fallos detectados durante el envasado de fórmulas lácteas en llenadora A3CF en envases de 200 cc. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Seguridad Alimentaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PAJÓN-José(2024)DeterminacioónDeLaCausaRaíz.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: