Publication: Cognición e informática. Orientación informática para capacidades diferentes
dc.contributor.author | Condado, Graciela | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T14:37:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T14:37:15Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | En el concepto de Havlik (2000), “el aporte específico que brinda la computadora en los distintos tipos de discapacidades es un aspecto que se desarrolla y permite potenciar las actividades cognitivas de cualquier persona, debido a una importante estimulación sensorial y a las operaciones de procesamiento de la información”. Se exponen los antecedentes de las diferentes experiencias iniciadas a partir de 1978 y proyectos vinculados a la educación no formal y formal. | |
dc.description.fil | Fil: Condado, Graciela. Universidad Católica de Santa Fe; Argentina. | |
dc.description.xaNombreDelEvento | II Congreso Internacional de Educación – La equidad educativa. Una cuestión de todos | |
dc.description.xdFechaDelEvento | 20 al 22 de septiembre de 2001 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 6 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/638 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Cognición e informática. Orientación informática para capacidades diferentes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | Unspecified | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CONDADO-Graciela(2001)CognicióneInformática.pdf
- Size:
- 219.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: