Publication: Evaluación del riesgo de Pseudomonas aeruginosa en el agua envasada en Santa Fe.
dc.contributor.advisor | Signorini, Marcelo Lisandro | |
dc.contributor.author | López, Alejandro Gabriel | |
dc.coverage.spatial | Santa Fe (Argentina) | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T12:42:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T12:42:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la evaluación del riesgo de Pseudomonas aeruginosa en el agua envasada en Santa Fe, con el objetivo principal de producir información y recomendaciones útiles para la gestión de esta bacteria patógena que permitan evitar su presencia en el agua envasada, mejorar la eficiencia de los sistemas de control de inocuidad de las plantas elaboradoras, la productividad, la rentabilidad y aportar hábitos seguros a los consumidores de este tipo de producto. Se realizó una evaluación cuantitativa de riesgo basada en la búsqueda bibliográfica y el análisis de distintos estudios científicos, a fin de llevar a cabo los principios y etapas básicas de la evaluación de riesgo. La misma contempló la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización de riesgo. Asimismo, se efectuaron simulaciones a partir del modelo Monte Carlo y la asistencia del programa de análisis de riesgos @Risk® versión 7.5 (Palisade, New York). De esta manera, se determinó que la probabilidad de que la salud de los consumidores sea afectada por la bacteria de Pseudomonas aeruginosa a partir del consumo de agua envasada es razonablemente baja o nula. Además, que el método de desinfección con mayor sensibilidad a los microrganismos es el ozono y que la combinación del ozono con otros métodos, como la ósmosis inversa y el cloro, logran un alto nivel de eficacia en la reducción o eliminación de microbios. Cabe destacar que Pseudomonas aeruginosa es un patógeno con gran capacidad para formar biofilms en diferentes superficies y su presencia es altamente riesgosa para la salud en personas que presentan un sistema inmunológico débil, como los neonatos y las personas inmunodeprimidas u hospitalizadas. En definitiva, los aportes generados por la evaluación de riesgo están destinados a mejorar las estrategias en la toma de decisiones sobre la seguridad alimentaria, la producción y la concientización en el consumidor al momento de adquirir un producto tan vital y necesario como el agua. | |
dc.description.fil | Fil: López, Alejandro Gabriel. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud ; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/699 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | PSEUDOMONAS AERUGINOSA | |
dc.subject | ENVASADO | |
dc.subject | AGUA | |
dc.subject | ENVASES | |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGO | |
dc.title | Evaluación del riesgo de Pseudomonas aeruginosa en el agua envasada en Santa Fe. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Seguridad Alimentaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LÓPEZ-Alejandro(2024)EvaluaciónDeRiesgo.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: