Publication: Evaluación del estado nutricional, las estrategias domésticas de consumo y la adecuación de la ingesta en la institución, de los niños que asisten al Jardín de Infantes Nº1491 del movimiento los sin techo de la Ciudad de Santa Fe, durante el año 2020
dc.contributor.advisor | Gijena, Julieta | |
dc.contributor.author | Beck, Julieta Romina | |
dc.contributor.author | Gijena, Julieta Roxana | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T17:06:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T17:06:43Z | |
dc.date.issued | 2021-04-14 | |
dc.description.abstract | En los primeros años de vida el ser humano desarrolla su cuerpo y en las edades más tempranas su cerebro. La nutrición es la base para que este proceso se lleve a cabo en forma completa. A pesar que la pobreza es uno de los factores más importantes que tiene influencia sobre la alimentación, no es el único. El presente estudio complementa además, una de las dimensiones de la seguridad alimentaria que la situación de pobreza condiciona significativamente de numerosas familias hoy, como lo es el acceso a los alimentos. | |
dc.description.fil | Fil: Beck, Julieta Romina. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/435 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Evaluación del estado nutricional, las estrategias domésticas de consumo y la adecuación de la ingesta en la institución, de los niños que asisten al Jardín de Infantes Nº1491 del movimiento los sin techo de la Ciudad de Santa Fe, durante el año 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 9fb7461e-a7f8-4f5c-a733-401ddcdebf98 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9fb7461e-a7f8-4f5c-a733-401ddcdebf98 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Nutrición |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BECK-Julieta(2021)EvaluaciónDelEstadoNutricional.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: