Publication: Evaluación de la alimentación libre de gluten según categorías GAPA y clasificación NOVA en adultos celíacos mayores a 18 años, miembros del grupo “Celíacos de Santa Fe” de la red social WhatsApp, residentes de la Ciudad de Santa Fe, en el año 2024
dc.contributor.advisor | Borga, Virginia | |
dc.contributor.author | Viviani, Agostina | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T22:23:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T22:23:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Título: Evaluación de la alimentación libre de gluten según categorías GAPA y clasificación NOVA en adultos celíacos miembros del grupo “Celíacos de Santa Fe” de la red social WhatsApp, residentes de la Ciudad de Santa Fe, en el año 2024. Introducción: La enfermedad celíaca es una enteropatía sistémica con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres y en Argentina 1 de cada 161 personas tiene diagnóstico, siendo la dieta libre de gluten su único tratamiento actual. Objetivo: Evaluar de la alimentación libre de gluten según categorías GAPA y clasificación NOVA en adultos celíacos mayores a 18 años, miembros del grupo “Celíacos de Santa Fe” de la red social WhatsApp, residentes de la Ciudad de Santa Fe, en el año 2024. Metodología: Es un estudio de enfoque cuanti-cualitativo, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron 41 participantes. Para este trabajo se utilizó un cuestionario virtual construido en Google Forms. Los datos obtenidos se cargaron mediante Excel y luego fueron exportados al software estadístico SPSS. Resultados: La mayoría de los participantes, entre un 50% y un 81% consumen 1 o 2 porciones diarias de todos los grupos de alimentos propuestos por las GAPA. Respecto al análisis hecho desde el sistema NOVA, entre un 68% y un 100% consumen el grupo 1, 2 y 4 (GAPA) de manera natural o sin procesar, en cambio al grupo de leche, yogur y quesos lo consumen de manera ultraprocesada. Además, el 96,6% reconoce el logo sin TACC, el 63% verifica el logo y mira la lista de ingredientes al momento de comprar y el 61% conoce el listado de alimentos libre de gluten propuesto por ANMAT. Conclusiones: El consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales, pan, pastas, papa, batata, choclo, mandioca, leche, yogur y quesos tuvieron un consumo menor al recomendado. La ingesta de carnes y huevos, aceites frutos secos y semillas fue normal y el consumo de alimentos opcionales se vio aumentado. Al menos tres de estos grupos se consumen de forma natural; en cambio, en el grupo de leche, yogur y quesos se elige la opción ultraprocesada. Se considera que la calidad y compromiso alimentario es preocupante, pero con mayor intervención por parte de los nutricionistas, se podría revertir de forma positiva | |
dc.description.fil | Fil: Viviani, Agostina. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 56 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/565 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Enfermedad Celíaca | |
dc.subject | Dieta Libre de Gluten | |
dc.subject | Guías Alimentarias para la Población Argentina | |
dc.subject | Sistema Nova | |
dc.title | Evaluación de la alimentación libre de gluten según categorías GAPA y clasificación NOVA en adultos celíacos mayores a 18 años, miembros del grupo “Celíacos de Santa Fe” de la red social WhatsApp, residentes de la Ciudad de Santa Fe, en el año 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Nutrición |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VIVIANI-Agostina(2024) EvaluacionDeLaAlimentacion.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: