Publication: Desarrollo e implementación de un plan de monitoreo ambiental de microorganismos indicadores y patógenos en el sector despostada de un frigorífico exportador de carne bovina
dc.contributor.advisor | Alfaro, María Gabriela | |
dc.contributor.advisor | Coppes, Guadalupe | |
dc.contributor.author | Locaso, María Belén | |
dc.contributor.author | Díaz Chiesa, María Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T22:11:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T22:11:03Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son ocasionadas por el consumo de alimentos contaminados con microorganismos y son consideradas actualmente un problema de salud pública. El objetivo general de este estudio fue realizar un diagnóstico inicial y crear la base de información sobre la carga microbiana a la que están expuestos los cortes de carne bovina a nivel ambiental en la zona de desposte de un frigorífico ubicado en la zona del litoral argentino, para luego desarrollar y proponer un Programa de Monitoreo Ambiental con la finalidad de detectar puntos de contaminación tan pronto como sea posible y poder controlarlos iniciando acciones correctivas apropiadas eliminando o reduciendo el peligro potencial y asegurando la seguridad del producto. Mediante una inspección exhaustiva de las instalaciones de la planta se identificaron las áreas de acuerdo a los requerimientos de higiene y al tipo de contacto con el alimento, posteriormente se establecieron los puntos de muestreo (496 muestras de 73 superficies) considerados críticos según la zonificación para asegurar la inocuidad de los alimentos. Se analizaron durante un periodo de 4 meses, 352 muestras para detectar la presencia o no de microorganismos indicadores (mesófilos aerobios y enterobacterias) y 144 muestras para la búsqueda de patógenos (Salmonella spp y STEC), siendo utilizado diferentes métodos: recuento estándar en placa para mesófilos aerobios, placas petrifilm de 3M para el recuento de Enterobacteriaceae (EB), PCR en tiempo real como método de control de patógenos, hisopados y esponjados. Por último, mediante estadística descriptiva se analizaron los datos obtenidos del plan de muestreo microbiológico establecido con el fin de entender el comportamiento de los microorganismos dentro del entorno de producción. De acuerdo con los resultados obtenidos se logró desarrollar una línea de base para que la empresa pueda implementar un Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) en el sector despostada exigido por la Norma BRC V 9. | |
dc.description.fil | Fil: Locaso, María Belen. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.description.fil | Fil: Díaz Chiesa, María Cecilia. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 95 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsf.edu.ar/handle/ucsf/564 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa Fe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Desarrollo e implementación de un plan de monitoreo ambiental de microorganismos indicadores y patógenos en el sector despostada de un frigorífico exportador de carne bovina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa Fe | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Seguridad Alimentaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LOCASO-MariaBelen(2024)DesarrolloImplementacionPlanMonitoreo.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: